Cách chơi Nightclub City
Hướng dẫn ngắn cho đêm đầu tiên của bạn: từ tạo tài khoản đến tổ chức bữa tiệc đầu tiên và phát triển hộp đêm.
Tạo tài khoản
Mở biểu mẫu đăng ký và chọn tên người dùng cùng mật khẩu. Tên người dùng gồm 3 đến 24 chữ cái, chữ số hoặc dấu gạch dưới, còn mật khẩu có ít nhất 8 ký tự. Tạo tài khoản là miễn phí và bạn không cần Facebook hay Flash.
Tiến trình của bạn được lưu trên máy chủ và gắn với tài khoản, nên bạn có thể đăng nhập từ bất kỳ trình duyệt nào và tiếp tục từ chỗ đã dừng. Nightclub City có tài khoản riêng: chúng không dùng chung với các game khác của FB Games.
Phần hướng dẫn
Lần đầu bạn chơi, một phần hướng dẫn gồm vài màn hình ngắn sẽ chỉ cho bạn những điều cơ bản:
- Chào mừng. Phần giới thiệu ngắn về cách điều hành hộp đêm của bạn.
- Âm nhạc. Nhấp vào biểu tượng đĩa nhạc để chọn nhạc sẽ phát và chọn một trong các danh sách phát. Bạn có thể đổi danh sách phát bất cứ lúc nào.
- Đặt lịch tiệc. Nhấp vào biểu tượng tiệc và chọn bữa tiệc bạn muốn tổ chức.
- Nhập hàng cho quầy bar. Thanh đồ uống cho biết quầy bar của bạn còn bao nhiêu; hãy nhập thêm hàng trước khi khách đến.
- Đặt tên cho hộp đêm. Nhập cái tên mà khách của bạn sẽ thấy.
- Thành công. Khi bữa tiệc kết thúc, bạn xem buổi tiệc diễn ra thế nào rồi nhận tiền kiếm được và điểm kinh nghiệm.
Nếu muốn xem lại, hãy mở Settings (cài đặt) trong game và nhấn Replay ở phần xem lại hướng dẫn.
Tổ chức một bữa tiệc
Khi bữa tiệc bắt đầu, khách sẽ đến và tận hưởng đêm nhạc do DJ phát. Hãy luôn giữ quầy bar đầy hàng để họ có đồ uống, và nhấp vào một vị khách để xem họ đang làm gì. Khi bữa tiệc kết thúc, bạn nhận số tiền kiếm được và điểm kinh nghiệm góp vào cấp độ tiếp theo.
Cấp độ, cửa hàng và trang trí
Kinh nghiệm giúp bạn lên cấp, và mỗi cấp mới đều có phần thưởng. Với số tiền kiếm được, bạn có thể mở cửa hàng, mua đồ nội thất và trang trí hộp đêm trong chế độ trang trí. Một hộp đêm lớn hơn, đẹp hơn sẽ thu hút nhiều khách hơn.
Điều khiển
- Mọi thao tác đều dùng chuột: nhấp vào biểu tượng, nút, khách và đồ nội thất.
- Cuộn con lăn chuột để phóng to và thu nhỏ hộp đêm của bạn.
- Trên màn hình cảm ứng, hãy chụm hai ngón tay để thu phóng. Điện thoại và máy tính bảng được hỗ trợ nhưng phần này vẫn đang thử nghiệm.
- Settings, trong game, có các tùy chọn âm thanh và nhạc cùng phần xem lại hướng dẫn.
NC Cash và ticket
NC Cash là tiền tệ cao cấp của cửa hàng. Game không bán nó: nó đến từ các khoản quyên góp tự nguyện. Hãy quyên góp qua PayPal trên fbgamesweb.com, chụp ảnh màn hình khoản thanh toán từ tài khoản PayPal của bạn và mở một ticket kèm ảnh chụp đó. Tên người dùng của bạn tự động đi kèm ticket, và việc giao mất tối đa 24 giờ.
Hãy dùng Hỗ trợ cho mọi việc khác nữa: lỗi, câu hỏi về tài khoản hoặc những người chơi bạn muốn báo cáo. Đội ngũ sẽ trả lời bạn ngay trong ticket.
Cần biết
- Game bằng tiếng Anh; trang web này có nhiều ngôn ngữ.
- Nightclub City ở đây đang ở bản beta: một số phần của game gốc vẫn chưa hoàn thiện và bạn có thể gặp lỗi. Nếu gặp lỗi, hãy mở một ticket.
- Đây là phiên bản độc lập do người hâm mộ làm, không phải Nightclub City chính thức.
Codex: dữ liệu thật của game
Mọi thứ bên dưới đều được đọc từ chính các tệp dữ liệu của game: cấp độ và phần thưởng, âm nhạc, kỹ năng của nhân viên và cửa hàng của hộp đêm.
Tên và mô tả là văn bản gốc của game nên vẫn bằng tiếng Anh.
Cấp độ và phần thưởng
Hộp đêm của bạn lên cấp nhờ số tiền kiếm được từ khách (tiền vé vào cửa, đồ uống và tiền boa). Game có 100 cấp độ, và khi đạt cấp mới bạn nhận một phần thưởng bằng tiền.
Hộp đêm nào cũng bắt đầu ở cấp 1. “Tổng đã kiếm” là tổng số tiền hộp đêm phải kiếm được, tính từ ngày khai trương. “Cần thêm” là số tiền cần có thêm so với cấp trước đó.
Cấp 1 đến 25
| Cấp độ | Danh hiệu | Tổng đã kiếm | Cần thêm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiophonic Rookie | $0 | ||
| 2 | House Party Peon | $250 | $250 | $500 |
| 3 | Happy Hour Headliner | $4.000 | $3.750 | $500 |
| 4 | Baby Scratch Behemoth | $9.000 | $5.000 | $500 |
| 5 | Uptempo Underdog | $15.250 | $6.250 | $500 |
| 6 | Casette Deck Caveman | $22.750 | $7.500 | $500 |
| 7 | Hydrophonic Hypnotist | $31.500 | $8.750 | $100 |
| 8 | Audiotronic Apprentice | $41.500 | $10.000 | $200 |
| 9 | Hamster Scratch Hipster | $52.750 | $11.250 | $300 |
| 10 | Squirrel Spinning Squire | $65.250 | $12.500 | $400 |
| 11 | Scribble Scratch Sultan | $79.000 | $13.750 | $500 |
| 12 | Crossfade Crusader | $94.000 | $15.000 | $1.000 |
| 13 | Better Beat Babysitter | $110.250 | $16.250 | $1.500 |
| 14 | Street Party Superstar | $127.750 | $17.500 | $2.000 |
| 15 | Pitch Perfect Platypus | $146.500 | $18.750 | $2.500 |
| 16 | Melodic Mermaid | $166.500 | $20.000 | $3.000 |
| 17 | Backspin Beatmaster | $187.750 | $21.250 | $5.000 |
| 18 | Turntable Tempest | $210.250 | $22.500 | $6.000 |
| 19 | Ultrasonic Unicorn-Lover | $234.000 | $23.750 | $7.000 |
| 20 | Narcoleptic Needlescratcher | $259.000 | $25.000 | $8.000 |
| 21 | Vegas Party Veteran | $285.250 | $26.250 | $9.000 |
| 22 | Studious Scratchman | $312.750 | $27.500 | $10.000 |
| 23 | Nightclub Ninja | $341.500 | $28.750 | $10.000 |
| 24 | Hip Hop Helion | $371.500 | $30.000 | $10.000 |
| 25 | Block Party Prodigy | $402.750 | $31.250 | $10.000 |
Cấp 26 đến 50
| Cấp độ | Danh hiệu | Tổng đã kiếm | Cần thêm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Flailing Funk Fanatic | $435.250 | $32.500 | $10.000 |
| 27 | Vinyl Spinning Virtuouso | $469.000 | $33.750 | $15.000 |
| 28 | Golden Gloved Goliath | $504.000 | $35.000 | $15.000 |
| 29 | Megaclub Mixmaster | $540.250 | $36.250 | $15.000 |
| 30 | Bass Dropping Behemoth | $577.750 | $37.500 | $15.000 |
| 31 | Lion of Lullabyes | $616.500 | $38.750 | $15.000 |
| 32 | Beat Juggling Juggernaut | $656.500 | $40.000 | $20.000 |
| 33 | Downbeat Dynamo | $697.750 | $41.250 | $20.000 |
| 34 | Crabstyle Commando | $740.250 | $42.500 | $20.000 |
| 35 | Discoteque Destroyer | $784.000 | $43.750 | $20.000 |
| 36 | Groupie Gathering Goddess | $829.000 | $45.000 | $20.000 |
| 37 | Rhythmic Revolutionary | $875.250 | $46.250 | $25.000 |
| 38 | Beat Bombing Bambino | $922.750 | $47.500 | $25.000 |
| 39 | Vicious Vinyl Vindicator | $971.500 | $48.750 | $25.000 |
| 40 | Shaolin Shadowscratcher | $1.021.500 | $50.000 | $25.000 |
| 41 | Perfectly Patient Player | $1.072.750 | $51.250 | $25.000 |
| 42 | Level Squatting Leviathan | $1.125.250 | $52.500 | $30.000 |
| 43 | Remix Rogue | $1.179.000 | $53.750 | $30.000 |
| 44 | Big Treble in Lil China | $1.234.000 | $55.000 | $30.000 |
| 45 | Level-Maxed Leprechaun | $1.290.250 | $56.250 | $30.000 |
| 46 | Ravishing Rick Roller | $1.347.750 | $57.500 | $30.000 |
| 47 | Beat Pharmer | $1.406.500 | $58.750 | $50.000 |
| 48 | Sound Slashing Samurai | $1.466.500 | $60.000 | $50.000 |
| 49 | Audio Artillery | $1.527.750 | $61.250 | $50.000 |
| 50 | Wombatstyle Wunderkind | $1.590.250 | $62.500 | $50.000 |
Cấp 51 đến 75
| Cấp độ | Danh hiệu | Tổng đã kiếm | Cần thêm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Soundwave Shinobi | $1.654.000 | $63.750 | $50.000 |
| 52 | Thousand-Watt Warlock | $1.719.000 | $65.000 | $50.000 |
| 53 | Facemelting Pharaoh | $1.785.250 | $66.250 | $50.000 |
| 54 | Supersonic Sensation | $1.852.750 | $67.500 | $50.000 |
| 55 | Disc Jockey Demigod | $1.921.500 | $68.750 | $50.000 |
| 56 | Music Mastering Marsupial | $1.991.500 | $70.000 | $50.000 |
| 57 | Soul Train Superstar | $2.062.750 | $71.250 | $50.000 |
| 58 | Tune Tearing Tiger | $2.135.250 | $72.500 | $50.000 |
| 59 | Phasemelding Phantom | $2.209.000 | $73.750 | $50.000 |
| 60 | Song Slingin' Supernova | $2.284.000 | $75.000 | $50.000 |
| 61 | Weapon of Mass Seduction | $28.284.000 | $26.000.000 | $50.000 |
| 62 | Godfather of Grind | $54.984.000 | $26.700.000 | $50.000 |
| 63 | Downbeat Dictator | $82.184.000 | $27.200.000 | $50.000 |
| 64 | Happy Hardcore Heavyweight | $109.984.000 | $27.800.000 | $50.000 |
| 65 | Tune Thumping Thundercat | $138.184.000 | $28.200.000 | $50.000 |
| 66 | Song Spinning Silverhawk | $167.084.000 | $28.900.000 | $50.000 |
| 67 | Club Crashing Cosmonaut | $196.384.000 | $29.300.000 | $50.000 |
| 68 | Twiddle Scratch Terror | $226.384.000 | $30.000.000 | $50.000 |
| 69 | Fire Breathing Sound Eater | $256.784.000 | $30.400.000 | $50.000 |
| 70 | Zen Scratcher | $290.284.000 | $33.500.000 | $50.000 |
| 71 | Satellite Seducing Shaman | $324.284.000 | $34.000.000 | $50.000 |
| 72 | Pop Producing Prodigy | $359.184.000 | $34.900.000 | $50.000 |
| 73 | Monster Mashup Maestro | $394.484.000 | $35.300.000 | $50.000 |
| 74 | Soul Sonic Shogun | $430.484.000 | $36.000.000 | $50.000 |
| 75 | Phonic Premier | $466.984.000 | $36.500.000 | $50.000 |
Cấp 76 đến 100
| Cấp độ | Danh hiệu | Tổng đã kiếm | Cần thêm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Tweak Scratch Titan | $504.284.000 | $37.300.000 | $50.000 |
| 77 | Midnight Marauder | $542.084.000 | $37.800.000 | $50.000 |
| 78 | Weapon of Mash Destruction | $580.584.000 | $38.500.000 | $50.000 |
| 79 | Digital Streaming Muse | $619.584.000 | $39.000.000 | $50.000 |
| 80 | Earthbound Apollo | $661.884.000 | $42.300.000 | $50.000 |
| 81 | Dance Floor Decimator | $704.684.000 | $42.800.000 | $50.000 |
| 82 | Right Hand of James Brown | $748.484.000 | $43.800.000 | $50.000 |
| 83 | Algorithmic Aural Annihilator | $792.884.000 | $44.400.000 | $50.000 |
| 84 | Commander in Beat | $837.984.000 | $45.100.000 | $50.000 |
| 85 | Wicka Wicka Wicked Walrus | $883.684.000 | $45.700.000 | $50.000 |
| 86 | Booth God | $930.184.000 | $46.500.000 | $50.000 |
| 87 | Medicinal Music Dispenser | $977.184.000 | $47.000.000 | $50.000 |
| 88 | Phat James Phoenix | $1.025.084.000 | $47.900.000 | $50.000 |
| 89 | Hojillion Harmonizer | $1.073.484.000 | $48.400.000 | $50.000 |
| 90 | Weaponized Awesome | $1.123.584.000 | $50.100.000 | $50.000 |
| 91 | Audo Shaman | $1.174.284.000 | $50.700.000 | $50.000 |
| 92 | Rave Rabbit of Funk | $1.225.984.000 | $51.700.000 | $50.000 |
| 93 | Beatstricken Manchild | $1.278.284.000 | $52.300.000 | $50.000 |
| 94 | Storm-Trooping Scratch Stunna | $1.331.384.000 | $53.100.000 | $50.000 |
| 95 | Octo-DJ | $1.385.084.000 | $53.700.000 | $50.000 |
| 96 | Salamander Slammer | $1.439.684.000 | $54.600.000 | $50.000 |
| 97 | Generalissimo of Jam | $1.494.784.000 | $55.100.000 | $50.000 |
| 98 | Zero-G Prodigy | $1.550.884.000 | $56.100.000 | $50.000 |
| 99 | Dance Floor Decimator | $1.607.484.000 | $56.600.000 | $50.000 |
| 100 | Basselisk of Legend | $1.666.984.000 | $59.500.000 | $50.000 |
Âm nhạc và danh sách phát
Bàn DJ phát 31 bài hát thuộc 6 thể loại. Mỗi bài ghi rõ nghệ sĩ và giấy phép; tiêu đề có liên kết sẽ mở trang nguồn của bài đó.
Hip Hop
| Bài hát | Nghệ sĩ | Thời lượng | Giấy phép |
|---|---|---|---|
| The Beautiful Rain | kimy | 3:51 | CC0 1.0 |
| Movies | OS50 | 3:07 | CC0 1.0 |
| Mystery Maestro | OS50 | 3:06 | CC0 1.0 |
| I dunno | grapes | 2:45 | CC BY 3.0 |
| beeKoo mix | lazztunes07 | 4:13 | CC BY 3.0 |
| Eight Beats | RobertWarrington | 2:34 | CC0 1.0 |
| Hip Hop Mix | Team Lava | 2:51 | Nightclub Story (Team Lava) |
Dance
| Bài hát | Nghệ sĩ | Thời lượng | Giấy phép |
|---|---|---|---|
| Straight To The Light | AlexBeroza | 3:28 | CC BY 3.0 |
| Put The Needle Down | AlexBeroza | 3:43 | CC BY 3.0 |
| Warm Vacuum Tube | admiralbob77 | 3:33 | CC BY 3.0 |
| Funky House | Of Far Different Nature | 1:09 | CC0 1.0 |
| Dance Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
Pop
| Bài hát | Nghệ sĩ | Thời lượng | Giấy phép |
|---|---|---|---|
| You Segment | Chomolungmas_Kleid | 3:08 | CC0 1.0 |
| Flyer | snowflake | 3:32 | CC BY 3.0 |
| Where You Are Now | Benjamin_Orth | 3:14 | CC BY 3.0 |
| move along | pneuman | 3:48 | CC BY 3.0 |
| Give It Up | stevieb357 | 3:47 | CC BY 3.0 |
| Pop Mix | Team Lava | 2:55 | Nightclub Story (Team Lava) |
Techno
| Bài hát | Nghệ sĩ | Thời lượng | Giấy phép |
|---|---|---|---|
| Techno Twang | spinmeister | 5:38 | CC0 1.0 |
| The New Music | AlexBeroza | 3:36 | CC BY 3.0 |
| Astral Travel | Astral | 7:30 | CC BY 3.0 |
| Art is Born | Citizen_X0 | 6:45 | CC BY 3.0 |
| Techno Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
R&B
| Bài hát | Nghệ sĩ | Thời lượng | Giấy phép |
|---|---|---|---|
| R&B Mix | Team Lava | 2:30 | Nightclub Story (Team Lava) |
| PeaceLoveSoul | VJ_Memes | 4:43 | CC BY 3.0 |
| Growing | VJ_Memes | 5:14 | CC BY 3.0 |
| Rooted In Peace | admiralbob77 | 3:59 | CC BY 3.0 |
Country
| Bài hát | Nghệ sĩ | Thời lượng | Giấy phép |
|---|---|---|---|
| Country Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
| Winter Sunlight | unreal_dm | 3:36 | CC BY 3.0 |
| Amen (Last Laugh) | unreal_dm | 3:12 | CC BY 3.0 |
| Recycle This | unreal_dm | 4:55 | CC BY 3.0 |
Nhân viên và kỹ năng
DJ, nhân viên pha chế và bảo vệ có thể dùng các kỹ năng đặc biệt. Mỗi kỹ năng được mở khóa ở cấp độ ghi bên cạnh.
DJ
- Drop BassCó ngay từ đầuEarn big tips from your dancing guests
- New SetCó ngay từ đầuChoose your music and start a new set
- Refresh SetCó ngay từ đầuUpdate your music selection and extend your set
- Dedicate SongCấp 2Cheer up a guest by dedicating a song
Nhân viên pha chế
- Bar TrickCó ngay từ đầuAttract nearby guests to the bar and earn huge tips
- Bottoms UpCấp 2Instantly serve everyone waiting at the bar
Bảo vệ
- Remove GuestCó ngay từ đầuThrow a guest out of your club.
- MoveCó ngay từ đầuChoose a different area to watch for troublemakers
- VIP HookupCấp 3Seat a guest at one of your booths
Cửa hàng của hộp đêm
456 món đồ nội thất và đồ trang trí trong cửa hàng của game, được nhóm giống các thẻ của cửa hàng, kèm cấp độ bạn cần để mua từng món.
Giá là giá niêm yết của bản đầu tiên của một món; cửa hàng tính cao hơn một chút cho mỗi bản bổ sung mà bạn đã có. Các món ghi “Chỉ NC Cash” được mua bằng NC Cash.
Sàn nhảy
| Món đồ | Cấp độ | Giá | Độ sang trọng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Blue Dance Floor | 1 | $105 | 5 | |
| Disco Dance Floor | 1 | $110 | 5 | |
| Disco Blue Dance Floor | 1 | $115 | 5 | |
| Disco Red Dance Floor | 1 | $120 | 5 | |
| Industrial Dance Floor | 1 | $205 | 5 | |
| Purple Dance Floor | 1 | $325 | 10 | |
| Yellow Lights Dance Floor | 1 | $330 | 10 | |
| Gold Sparkles Dance Floor | 1 | $345 | 10 | |
| Magenta Glow Dance Floor | 2 | $215 | 5 | |
| Orange Quarter Dance Floor | 3 | $220 | 5 | |
| Purple Lights Dance Floor | 3 | $335 | 10 | |
| Retro Warm Dance Floor | 3 | $340 | 10 | |
| Retro Cool Dance Floor | 3 | $475 | 15 | |
| Abstract Blue Dance Floor | 3 | $1.900 | 30 | |
| Modern Purple Dance Floor | 3 | $2.850 | 35 | |
| Disco Gold Dance Floor | 3 | $3.650 | 40 | |
| Disco Fever Dance Floor | 3 | $3.700 | 40 | |
| Pink Cross Dance Floor | 4 | $225 | 5 | |
| Cyan Triangle Dance Floor | 6 | $230 | 5 | |
| Ripple Wave Dance Floor | 7 | $235 | 5 | |
| Retro Rings Dance Floor | 9 | $280 | 5 | |
| Neon Flower Dance Floor | 11 | $300 | 5 | |
| Copper Frame Dance Floor | 13 | $630 | 10 | |
| Disc Quad Dance Floor | 14 | $640 | 10 | |
| Blue Cross Dance Floor | 16 | $770 | 10 | |
| Green Pulse Dance Floor | 18 | $930 | 10 | |
| Orange Pulse Dance Floor | 20 | $3.100 | 15 | |
| Red Pulse Dance Floor | 22 | $4.050 | 15 | |
| Heart Quad Dance Floor | 24 | $4.600 | 15 | |
| LED Matrix Dance Floor | 26 | $7.400 | 20 | |
| Magenta Gear Dance Floor | 28 | $15.000 | 25 | |
| Green Gear Dance Floor | 29 | $17.500 | 25 | |
| Blue Gear Dance Floor | 31 | $28.000 | 30 | |
| Blossom Dance Floor | 33 | $33.000 | 30 | |
| Yin Yang Dance Floor | 35 | $52.000 | 35 | |
| Red Tunnel Dance Floor | 38 | $90.000 | 40 |
Bàn DJ
| Món đồ | Cấp độ | Giá | Độ sang trọng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Dabbler's Desktop Delight | 1 | $500 | Thời lượng set: 15 phút | |
| Audiophile DJ System | 1 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 24 giờ |
| Bubble Gum DJ System | 1 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 24 giờ |
| Disco DJ System | 1 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 24 giờ |
| Freedom 5000 DJ System | 1 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 24 giờ |
| iSpin DJ System | 1 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 24 giờ |
| Velvet DJ System | 1 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 24 giờ |
| Walnut Cable DJ Deck | 3 | $595 | Thời lượng set: 15 phút | |
| Tenacious Turntable System | 4 | $5.500 | Thời lượng set: 1 giờ | |
| Benny's Big Bass | 6 | $15.500 | Thời lượng set: 2 giờ | |
| Pedro's Portable Setup | 8 | $34.500 | Thời lượng set: 3 giờ | |
| Aqua Glass DJ Cube | 9 | $2.700 | Thời lượng set: 30 phút | |
| DJ System 1000 | 10 | $60.500 | Thời lượng set: 4 giờ | |
| DJ System 2000 | 14 | $155.000 | Thời lượng set: 6 giờ | |
| Marquee Lights DJ Deck | 15 | $7.200 | Thời lượng set: 1 giờ | |
| DJ System 3000 | 18 | $265.000 | Thời lượng set: 8 giờ | |
| Black Block DJ Deck | 21 | $25.500 | Thời lượng set: 2 giờ | |
| DJ System 4000 | 22 | $445.000 | Thời lượng set: 10 giờ | |
| Mahogany DJ Deck | 24 | $55.500 | Thời lượng set: 3 giờ | |
| Crimson DJ Deck | 26 | $98.500 | Thời lượng set: 4 giờ | |
| DJ System 5000 | 26 | $700.000 | Thời lượng set: 12 giờ | |
| Steel Grate DJ Rack | 30 | $390.000 | 2.500 | Thời lượng set: 6 giờ |
| Ivory Retro DJ Console | 32 | $675.000 | 2.500 | Thời lượng set: 8 giờ |
| DJ System 7000 | 34 | $1.500.000 | Thời lượng set: 16 giờ | |
| Red Velvet DJ Booth | 35 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 10 giờ |
| Gold Panel DJ Desk | 37 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 12 giờ |
| DJ System 8000 | 38 | $2.050.000 | Thời lượng set: 18 giờ | |
| Perforated Curve DJ Console | 39 | Chỉ NC Cash | 2.500 | Thời lượng set: 15 giờ |
| Planet Hover DJ Pod | 40 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 18 giờ |
| Dragon DJ System | 42 | $2.850.000 | Thời lượng set: 20 giờ | |
| Glass Cube DJ Console | 42 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 20 giờ |
| Neon Blue Pink DJ Pod | 44 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 22 giờ |
| Steampunk Brass DJ Chest | 45 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 24 giờ |
| Metal DJ System | 46 | $3.800.000 | Thời lượng set: 22 giờ | |
| Brass Pipe DJ Console | 47 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 26 giờ |
| Lava Teal DJ Altar | 48 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 28 giờ |
| Audiophile Blue DJ System | 50 | $5.000.000 | Thời lượng set: 24 giờ | |
| Arcade Neon DJ Console | 50 | Chỉ NC Cash | 3.000 | Thời lượng set: 30 giờ |
Quầy bar
| Món đồ | Cấp độ | Giá | Độ sang trọng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Basic Wall Storage White | 1 | $295 | Tăng sức chứa kho: +200 | |
| Single Shelf Blue Bar | 1 | $480 | Giá đồ uống: $5 | |
| Single Shelf Red Bar | 1 | $485 | Giá đồ uống: $5 | |
| Single Shelf Green Bar | 1 | $490 | Giá đồ uống: $5 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $525 | Giá đồ uống: $5Tăng sức chứa kho: +10 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $530 | Giá đồ uống: $5Tăng sức chứa kho: +10 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $535 | Giá đồ uống: $5Tăng sức chứa kho: +10 | |
| Surreal Blue Bar | 1 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $10Tăng sức chứa kho: +40 | |
| Surreal Green Bar | 1 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $10Tăng sức chứa kho: +40 | |
| Surreal Red Bar | 1 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $10Tăng sức chứa kho: +40 | |
| Ultra Bar Storage Black (+500 Drinks) | 3 | $70 | ||
| Ultra Bar Storage Blue (+500 Drinks) | 3 | $75 | ||
| Ultra Bar Storage Green (+500 Drinks) | 3 | $80 | ||
| Ultra Bar Storage Orange (+500 Drinks) | 3 | $85 | ||
| Ultra Bar Storage Red (+500 Drinks) | 3 | $90 | ||
| Ultra Bar Storage White (+500 Drinks) | 3 | $95 | ||
| Ultra Bar Storage (+500 Drinks) | 3 | $100 | ||
Basic Wall Storage Black | 3 | $290 | Tăng sức chứa kho: +200 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.400 | Giá đồ uống: $8Tăng sức chứa kho: +20 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.450 | Giá đồ uống: $8Tăng sức chứa kho: +20 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.500 | Giá đồ uống: $8Tăng sức chứa kho: +20 | |
| Bubbles Bar | 3 | $4.650 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +40 | |
| Mega Bar Storage (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Black (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Blue (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Green (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Orange (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Red (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Mega Bar Supply White (+1000 Drinks) | 3 | Chỉ NC Cash | ||
| Tiki Bar | 3 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $12Tăng sức chứa kho: +50 | |
| Tiki Blue Bar | 3 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $12Tăng sức chứa kho: +50 | |
| Tiki Green Bar | 3 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $12Tăng sức chứa kho: +50 | |
Black Block Bar | 5 | $625 | Giá đồ uống: $5 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.500 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +10 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.550 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +10 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.600 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +10 | |
| Far East Bar | 5 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $13Tăng sức chứa kho: +70 | |
| Disco Gold Bar | 7 | $4.950 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +30 | |
| Disco Silver Bar | 7 | $5.000 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +30 | |
| Disco Blue Bar | 7 | $5.050 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +30 | |
Walnut Block Bar | 8 | $1.000 | Giá đồ uống: $6 | |
Crimson Block Bar | 10 | $1.300 | Giá đồ uống: $6 | |
| Modern Minimalist Bar | 10 | $21.500 | Giá đồ uống: $11Tăng sức chứa kho: +80 | |
| Arctic Ice Bar | 10 | $35.500 | Giá đồ uống: $12Tăng sức chứa kho: +90 | |
| 13 | $2.200 | Giá đồ uống: $6Tăng sức chứa kho: +10 | ||
| 15 | $3.750 | Giá đồ uống: $7Tăng sức chứa kho: +10 | ||
| Retro White Bar | 15 | $71.500 | Giá đồ uống: $13Tăng sức chứa kho: +90 | |
| Retro Pink Bar | 15 | $72.000 | Giá đồ uống: $13Tăng sức chứa kho: +90 | |
| Retro Black Bar | 15 | $72.500 | Giá đồ uống: $13Tăng sức chứa kho: +90 | |
| Space2012 Bar | 17 | $96.000 | Giá đồ uống: $13Tăng sức chứa kho: +100 | |
| Space2016 Bar | 17 | $96.500 | Giá đồ uống: $13Tăng sức chứa kho: +100 | |
| Space2020 Bar | 17 | Chỉ NC Cash | Giá đồ uống: $15Tăng sức chứa kho: +100 | |
Wine Cellar Bar | 18 | $4.900 | Giá đồ uống: $7Tăng sức chứa kho: +20 | |
Red Velvet Wine Bar | 20 | $6.650 | Giá đồ uống: $8Tăng sức chứa kho: +20 | |
| 23 | $9.300 | Giá đồ uống: $8Tăng sức chứa kho: +30 | ||
Marquee Lights Bar | 25 | $16.500 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +30 | |
Aqua Glass Bar | 27 | $20.500 | Giá đồ uống: $9Tăng sức chứa kho: +40 | |
| 29 | $34.000 | Giá đồ uống: $10Tăng sức chứa kho: +40 | ||
