Come si gioca a Nightclub City
Una breve guida alla tua prima serata: dalla creazione dell'account alla tua prima festa, fino alla crescita del tuo club.
Crea il tuo account
Apri il modulo di registrazione e scegli un nome utente e una password. Il nome utente può avere da 3 a 24 tra lettere, numeri o trattini bassi e la password almeno 8 caratteri. Creare un account è gratis e non ti servono né Facebook né Flash.
I tuoi progressi vengono salvati sul server e legati al tuo account, quindi puoi accedere da qualsiasi browser e riprendere da dove avevi lasciato. Nightclub City ha i suoi account: non sono condivisi con gli altri giochi di FB Games.
Il tutorial
La prima volta che giochi, un tutorial di poche schermate brevi ti accompagna nelle basi:
- Benvenuto. Una breve introduzione alla gestione del tuo club.
- Musica. Clicca sull'icona del disco per scegliere la musica da suonare e seleziona una delle playlist. Puoi cambiare playlist in qualsiasi momento.
- Prenota una festa. Clicca sull'icona delle feste e scegli quale vuoi organizzare.
- Rifornisci il bar. L'indicatore delle bevande mostra quanto ha il tuo bar; rifornisci prima che arrivino gli ospiti.
- Dai un nome al club. Scrivi il nome che vedranno i tuoi ospiti.
- Successo. Quando la festa finisce vedi com'è andata e incassi i tuoi guadagni e la tua esperienza.
Se vuoi rivederlo, apri le Impostazioni nel gioco e premi Rivedi per il tutorial.
Gestire una festa
Quando una festa comincia, i tuoi ospiti arrivano e si godono la serata con la musica che il DJ sta suonando. Tieni il bar rifornito perché abbiano qualcosa da bere e clicca su un ospite per vedere cosa sta facendo. Quando la festa finisce incassi i soldi che hai guadagnato e l'esperienza che ti avvicina al livello successivo.
Livelli, negozio e arredamento
L'esperienza ti fa salire di livello e ogni nuovo livello porta delle ricompense. Con i soldi che guadagni puoi aprire il negozio, comprare mobili e arredare il tuo club nella modalità decorazione. Un club più grande e curato attira più ospiti.
Comandi
- Si fa tutto con il mouse: clicca su icone, pulsanti, ospiti e mobili.
- Usa la rotellina del mouse per ingrandire e rimpicciolire il tuo club.
- Su uno schermo touch, pizzica per ingrandire. Telefoni e tablet sono supportati, ma questa parte è ancora sperimentale.
- Le Impostazioni, nel gioco, contengono le opzioni di suoni e musica e la ripetizione del tutorial.
NC Cash e ticket
NC Cash è la valuta premium del negozio. Non si vende dentro il gioco: si ottiene con donazioni volontarie. Dona con PayPal su fbgamesweb.com, fai uno screenshot del pagamento dal tuo account PayPal e apri un ticket allegando lo screenshot. Il tuo nome utente viene aggiunto al ticket in automatico e la consegna richiede fino a 24 ore.
Usa l'assistenza anche per tutto il resto: bug, domande sul tuo account o giocatori che vuoi segnalare. Il team ti risponde dentro il ticket.
Da sapere
- Il gioco è in inglese; questo sito è disponibile in diverse lingue.
- Nightclub City qui è in beta: alcune parti del gioco originale non sono ancora complete e potresti incontrare dei bug. Se ne trovi uno, apri un ticket.
- Questa è un'edizione indipendente, fatta da fan, non il Nightclub City ufficiale.
Codex: dati reali del gioco
Tutto quello che trovi qui sotto viene dai file di dati del gioco stesso: livelli e ricompense, musica, abilità dello staff e negozio del club.
I nomi e le descrizioni sono il testo originale del gioco e restano in inglese.
Livelli e ricompense
Il tuo club sale di livello con i soldi che guadagna dagli ospiti (ingressi, drink e mance). Il gioco ha 100 livelli e raggiungerne uno nuovo ti dà una ricompensa in cash.
Ogni club parte dal livello 1. «Totale guadagnato» è quanto il club deve aver guadagnato in tutto, contando dal giorno della sua apertura. «Extra necessario» è quanto serve in più rispetto al livello precedente.
Livelli da 1 a 25
| Livello | Titolo | Totale guadagnato | Extra necessario | Ricompensa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiophonic Rookie | $0 | ||
| 2 | House Party Peon | $250 | $250 | $500 |
| 3 | Happy Hour Headliner | $4.000 | $3.750 | $500 |
| 4 | Baby Scratch Behemoth | $9.000 | $5.000 | $500 |
| 5 | Uptempo Underdog | $15.250 | $6.250 | $500 |
| 6 | Casette Deck Caveman | $22.750 | $7.500 | $500 |
| 7 | Hydrophonic Hypnotist | $31.500 | $8.750 | $100 |
| 8 | Audiotronic Apprentice | $41.500 | $10.000 | $200 |
| 9 | Hamster Scratch Hipster | $52.750 | $11.250 | $300 |
| 10 | Squirrel Spinning Squire | $65.250 | $12.500 | $400 |
| 11 | Scribble Scratch Sultan | $79.000 | $13.750 | $500 |
| 12 | Crossfade Crusader | $94.000 | $15.000 | $1.000 |
| 13 | Better Beat Babysitter | $110.250 | $16.250 | $1.500 |
| 14 | Street Party Superstar | $127.750 | $17.500 | $2.000 |
| 15 | Pitch Perfect Platypus | $146.500 | $18.750 | $2.500 |
| 16 | Melodic Mermaid | $166.500 | $20.000 | $3.000 |
| 17 | Backspin Beatmaster | $187.750 | $21.250 | $5.000 |
| 18 | Turntable Tempest | $210.250 | $22.500 | $6.000 |
| 19 | Ultrasonic Unicorn-Lover | $234.000 | $23.750 | $7.000 |
| 20 | Narcoleptic Needlescratcher | $259.000 | $25.000 | $8.000 |
| 21 | Vegas Party Veteran | $285.250 | $26.250 | $9.000 |
| 22 | Studious Scratchman | $312.750 | $27.500 | $10.000 |
| 23 | Nightclub Ninja | $341.500 | $28.750 | $10.000 |
| 24 | Hip Hop Helion | $371.500 | $30.000 | $10.000 |
| 25 | Block Party Prodigy | $402.750 | $31.250 | $10.000 |
Livelli da 26 a 50
| Livello | Titolo | Totale guadagnato | Extra necessario | Ricompensa |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Flailing Funk Fanatic | $435.250 | $32.500 | $10.000 |
| 27 | Vinyl Spinning Virtuouso | $469.000 | $33.750 | $15.000 |
| 28 | Golden Gloved Goliath | $504.000 | $35.000 | $15.000 |
| 29 | Megaclub Mixmaster | $540.250 | $36.250 | $15.000 |
| 30 | Bass Dropping Behemoth | $577.750 | $37.500 | $15.000 |
| 31 | Lion of Lullabyes | $616.500 | $38.750 | $15.000 |
| 32 | Beat Juggling Juggernaut | $656.500 | $40.000 | $20.000 |
| 33 | Downbeat Dynamo | $697.750 | $41.250 | $20.000 |
| 34 | Crabstyle Commando | $740.250 | $42.500 | $20.000 |
| 35 | Discoteque Destroyer | $784.000 | $43.750 | $20.000 |
| 36 | Groupie Gathering Goddess | $829.000 | $45.000 | $20.000 |
| 37 | Rhythmic Revolutionary | $875.250 | $46.250 | $25.000 |
| 38 | Beat Bombing Bambino | $922.750 | $47.500 | $25.000 |
| 39 | Vicious Vinyl Vindicator | $971.500 | $48.750 | $25.000 |
| 40 | Shaolin Shadowscratcher | $1.021.500 | $50.000 | $25.000 |
| 41 | Perfectly Patient Player | $1.072.750 | $51.250 | $25.000 |
| 42 | Level Squatting Leviathan | $1.125.250 | $52.500 | $30.000 |
| 43 | Remix Rogue | $1.179.000 | $53.750 | $30.000 |
| 44 | Big Treble in Lil China | $1.234.000 | $55.000 | $30.000 |
| 45 | Level-Maxed Leprechaun | $1.290.250 | $56.250 | $30.000 |
| 46 | Ravishing Rick Roller | $1.347.750 | $57.500 | $30.000 |
| 47 | Beat Pharmer | $1.406.500 | $58.750 | $50.000 |
| 48 | Sound Slashing Samurai | $1.466.500 | $60.000 | $50.000 |
| 49 | Audio Artillery | $1.527.750 | $61.250 | $50.000 |
| 50 | Wombatstyle Wunderkind | $1.590.250 | $62.500 | $50.000 |
Livelli da 51 a 75
| Livello | Titolo | Totale guadagnato | Extra necessario | Ricompensa |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Soundwave Shinobi | $1.654.000 | $63.750 | $50.000 |
| 52 | Thousand-Watt Warlock | $1.719.000 | $65.000 | $50.000 |
| 53 | Facemelting Pharaoh | $1.785.250 | $66.250 | $50.000 |
| 54 | Supersonic Sensation | $1.852.750 | $67.500 | $50.000 |
| 55 | Disc Jockey Demigod | $1.921.500 | $68.750 | $50.000 |
| 56 | Music Mastering Marsupial | $1.991.500 | $70.000 | $50.000 |
| 57 | Soul Train Superstar | $2.062.750 | $71.250 | $50.000 |
| 58 | Tune Tearing Tiger | $2.135.250 | $72.500 | $50.000 |
| 59 | Phasemelding Phantom | $2.209.000 | $73.750 | $50.000 |
| 60 | Song Slingin' Supernova | $2.284.000 | $75.000 | $50.000 |
| 61 | Weapon of Mass Seduction | $28.284.000 | $26.000.000 | $50.000 |
| 62 | Godfather of Grind | $54.984.000 | $26.700.000 | $50.000 |
| 63 | Downbeat Dictator | $82.184.000 | $27.200.000 | $50.000 |
| 64 | Happy Hardcore Heavyweight | $109.984.000 | $27.800.000 | $50.000 |
| 65 | Tune Thumping Thundercat | $138.184.000 | $28.200.000 | $50.000 |
| 66 | Song Spinning Silverhawk | $167.084.000 | $28.900.000 | $50.000 |
| 67 | Club Crashing Cosmonaut | $196.384.000 | $29.300.000 | $50.000 |
| 68 | Twiddle Scratch Terror | $226.384.000 | $30.000.000 | $50.000 |
| 69 | Fire Breathing Sound Eater | $256.784.000 | $30.400.000 | $50.000 |
| 70 | Zen Scratcher | $290.284.000 | $33.500.000 | $50.000 |
| 71 | Satellite Seducing Shaman | $324.284.000 | $34.000.000 | $50.000 |
| 72 | Pop Producing Prodigy | $359.184.000 | $34.900.000 | $50.000 |
| 73 | Monster Mashup Maestro | $394.484.000 | $35.300.000 | $50.000 |
| 74 | Soul Sonic Shogun | $430.484.000 | $36.000.000 | $50.000 |
| 75 | Phonic Premier | $466.984.000 | $36.500.000 | $50.000 |
Livelli da 76 a 100
| Livello | Titolo | Totale guadagnato | Extra necessario | Ricompensa |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Tweak Scratch Titan | $504.284.000 | $37.300.000 | $50.000 |
| 77 | Midnight Marauder | $542.084.000 | $37.800.000 | $50.000 |
| 78 | Weapon of Mash Destruction | $580.584.000 | $38.500.000 | $50.000 |
| 79 | Digital Streaming Muse | $619.584.000 | $39.000.000 | $50.000 |
| 80 | Earthbound Apollo | $661.884.000 | $42.300.000 | $50.000 |
| 81 | Dance Floor Decimator | $704.684.000 | $42.800.000 | $50.000 |
| 82 | Right Hand of James Brown | $748.484.000 | $43.800.000 | $50.000 |
| 83 | Algorithmic Aural Annihilator | $792.884.000 | $44.400.000 | $50.000 |
| 84 | Commander in Beat | $837.984.000 | $45.100.000 | $50.000 |
| 85 | Wicka Wicka Wicked Walrus | $883.684.000 | $45.700.000 | $50.000 |
| 86 | Booth God | $930.184.000 | $46.500.000 | $50.000 |
| 87 | Medicinal Music Dispenser | $977.184.000 | $47.000.000 | $50.000 |
| 88 | Phat James Phoenix | $1.025.084.000 | $47.900.000 | $50.000 |
| 89 | Hojillion Harmonizer | $1.073.484.000 | $48.400.000 | $50.000 |
| 90 | Weaponized Awesome | $1.123.584.000 | $50.100.000 | $50.000 |
| 91 | Audo Shaman | $1.174.284.000 | $50.700.000 | $50.000 |
| 92 | Rave Rabbit of Funk | $1.225.984.000 | $51.700.000 | $50.000 |
| 93 | Beatstricken Manchild | $1.278.284.000 | $52.300.000 | $50.000 |
| 94 | Storm-Trooping Scratch Stunna | $1.331.384.000 | $53.100.000 | $50.000 |
| 95 | Octo-DJ | $1.385.084.000 | $53.700.000 | $50.000 |
| 96 | Salamander Slammer | $1.439.684.000 | $54.600.000 | $50.000 |
| 97 | Generalissimo of Jam | $1.494.784.000 | $55.100.000 | $50.000 |
| 98 | Zero-G Prodigy | $1.550.884.000 | $56.100.000 | $50.000 |
| 99 | Dance Floor Decimator | $1.607.484.000 | $56.600.000 | $50.000 |
| 100 | Basselisk of Legend | $1.666.984.000 | $59.500.000 | $50.000 |
Musica e playlist
La consolle del DJ suona 31 brani di 6 generi. Ogni brano indica il suo artista e la sua licenza; un titolo con link apre la pagina della sua fonte.
Hip Hop
| Brano | Artista | Durata | Licenza |
|---|---|---|---|
| The Beautiful Rain | kimy | 3:51 | CC0 1.0 |
| Movies | OS50 | 3:07 | CC0 1.0 |
| Mystery Maestro | OS50 | 3:06 | CC0 1.0 |
| I dunno | grapes | 2:45 | CC BY 3.0 |
| beeKoo mix | lazztunes07 | 4:13 | CC BY 3.0 |
| Eight Beats | RobertWarrington | 2:34 | CC0 1.0 |
| Hip Hop Mix | Team Lava | 2:51 | Nightclub Story (Team Lava) |
Dance
| Brano | Artista | Durata | Licenza |
|---|---|---|---|
| Straight To The Light | AlexBeroza | 3:28 | CC BY 3.0 |
| Put The Needle Down | AlexBeroza | 3:43 | CC BY 3.0 |
| Warm Vacuum Tube | admiralbob77 | 3:33 | CC BY 3.0 |
| Funky House | Of Far Different Nature | 1:09 | CC0 1.0 |
| Dance Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
Pop
| Brano | Artista | Durata | Licenza |
|---|---|---|---|
| You Segment | Chomolungmas_Kleid | 3:08 | CC0 1.0 |
| Flyer | snowflake | 3:32 | CC BY 3.0 |
| Where You Are Now | Benjamin_Orth | 3:14 | CC BY 3.0 |
| move along | pneuman | 3:48 | CC BY 3.0 |
| Give It Up | stevieb357 | 3:47 | CC BY 3.0 |
| Pop Mix | Team Lava | 2:55 | Nightclub Story (Team Lava) |
Techno
| Brano | Artista | Durata | Licenza |
|---|---|---|---|
| Techno Twang | spinmeister | 5:38 | CC0 1.0 |
| The New Music | AlexBeroza | 3:36 | CC BY 3.0 |
| Astral Travel | Astral | 7:30 | CC BY 3.0 |
| Art is Born | Citizen_X0 | 6:45 | CC BY 3.0 |
| Techno Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
R&B
| Brano | Artista | Durata | Licenza |
|---|---|---|---|
| R&B Mix | Team Lava | 2:30 | Nightclub Story (Team Lava) |
| PeaceLoveSoul | VJ_Memes | 4:43 | CC BY 3.0 |
| Growing | VJ_Memes | 5:14 | CC BY 3.0 |
| Rooted In Peace | admiralbob77 | 3:59 | CC BY 3.0 |
Country
| Brano | Artista | Durata | Licenza |
|---|---|---|---|
| Country Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
| Winter Sunlight | unreal_dm | 3:36 | CC BY 3.0 |
| Amen (Last Laugh) | unreal_dm | 3:12 | CC BY 3.0 |
| Recycle This | unreal_dm | 4:55 | CC BY 3.0 |
Staff e abilità
Il tuo DJ, il barman e il buttafuori possono usare abilità speciali. Ognuna si sblocca al livello indicato.
DJ
- Drop BassDall'inizioEarn big tips from your dancing guests
- New SetDall'inizioChoose your music and start a new set
- Refresh SetDall'inizioUpdate your music selection and extend your set
- Dedicate SongLivello 2Cheer up a guest by dedicating a song
Barman
- Bar TrickDall'inizioAttract nearby guests to the bar and earn huge tips
- Bottoms UpLivello 2Instantly serve everyone waiting at the bar
Buttafuori
- Remove GuestDall'inizioThrow a guest out of your club.
- MoveDall'inizioChoose a different area to watch for troublemakers
- VIP HookupLivello 3Seat a guest at one of your booths
Negozio del club
456 mobili e decorazioni del negozio del gioco, raggruppati come le schede del negozio, con il livello che ti serve per comprare ciascuno.
I prezzi sono quelli di listino della prima copia di un articolo; il negozio chiede un po' di più per ogni copia in più che possiedi già. Gli articoli contrassegnati «Solo con NC Cash» si comprano con NC Cash.
Piste da ballo
| Articolo | Livello | Prezzo | Lusso | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Blue Dance Floor | 1 | $105 | 5 | |
| Disco Dance Floor | 1 | $110 | 5 | |
| Disco Blue Dance Floor | 1 | $115 | 5 | |
| Disco Red Dance Floor | 1 | $120 | 5 | |
| Industrial Dance Floor | 1 | $205 | 5 | |
| Purple Dance Floor | 1 | $325 | 10 | |
| Yellow Lights Dance Floor | 1 | $330 | 10 | |
| Gold Sparkles Dance Floor | 1 | $345 | 10 | |
| Magenta Glow Dance Floor | 2 | $215 | 5 | |
| Orange Quarter Dance Floor | 3 | $220 | 5 | |
| Purple Lights Dance Floor | 3 | $335 | 10 | |
| Retro Warm Dance Floor | 3 | $340 | 10 | |
| Retro Cool Dance Floor | 3 | $475 | 15 | |
| Abstract Blue Dance Floor | 3 | $1.900 | 30 | |
| Modern Purple Dance Floor | 3 | $2.850 | 35 | |
| Disco Gold Dance Floor | 3 | $3.650 | 40 | |
| Disco Fever Dance Floor | 3 | $3.700 | 40 | |
| Pink Cross Dance Floor | 4 | $225 | 5 | |
| Cyan Triangle Dance Floor | 6 | $230 | 5 | |
| Ripple Wave Dance Floor | 7 | $235 | 5 | |
| Retro Rings Dance Floor | 9 | $280 | 5 | |
| Neon Flower Dance Floor | 11 | $300 | 5 | |
| Copper Frame Dance Floor | 13 | $630 | 10 | |
| Disc Quad Dance Floor | 14 | $640 | 10 | |
| Blue Cross Dance Floor | 16 | $770 | 10 | |
| Green Pulse Dance Floor | 18 | $930 | 10 | |
| Orange Pulse Dance Floor | 20 | $3.100 | 15 | |
| Red Pulse Dance Floor | 22 | $4.050 | 15 | |
| Heart Quad Dance Floor | 24 | $4.600 | 15 | |
| LED Matrix Dance Floor | 26 | $7.400 | 20 | |
| Magenta Gear Dance Floor | 28 | $15.000 | 25 | |
| Green Gear Dance Floor | 29 | $17.500 | 25 | |
| Blue Gear Dance Floor | 31 | $28.000 | 30 | |
| Blossom Dance Floor | 33 | $33.000 | 30 | |
| Yin Yang Dance Floor | 35 | $52.000 | 35 | |
| Red Tunnel Dance Floor | 38 | $90.000 | 40 |
Consolle DJ
| Articolo | Livello | Prezzo | Lusso | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Dabbler's Desktop Delight | 1 | $500 | Durata del set: 15 min | |
| Audiophile DJ System | 1 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 24 h |
| Bubble Gum DJ System | 1 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 24 h |
| Disco DJ System | 1 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 24 h |
| Freedom 5000 DJ System | 1 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 24 h |
| iSpin DJ System | 1 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 24 h |
| Velvet DJ System | 1 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 24 h |
| Walnut Cable DJ Deck | 3 | $595 | Durata del set: 15 min | |
| Tenacious Turntable System | 4 | $5.500 | Durata del set: 1 h | |
| Benny's Big Bass | 6 | $15.500 | Durata del set: 2 h | |
| Pedro's Portable Setup | 8 | $34.500 | Durata del set: 3 h | |
| Aqua Glass DJ Cube | 9 | $2.700 | Durata del set: 30 min | |
| DJ System 1000 | 10 | $60.500 | Durata del set: 4 h | |
| DJ System 2000 | 14 | $155.000 | Durata del set: 6 h | |
| Marquee Lights DJ Deck | 15 | $7.200 | Durata del set: 1 h | |
| DJ System 3000 | 18 | $265.000 | Durata del set: 8 h | |
| Black Block DJ Deck | 21 | $25.500 | Durata del set: 2 h | |
| DJ System 4000 | 22 | $445.000 | Durata del set: 10 h | |
| Mahogany DJ Deck | 24 | $55.500 | Durata del set: 3 h | |
| Crimson DJ Deck | 26 | $98.500 | Durata del set: 4 h | |
| DJ System 5000 | 26 | $700.000 | Durata del set: 12 h | |
| Steel Grate DJ Rack | 30 | $390.000 | 2.500 | Durata del set: 6 h |
| Ivory Retro DJ Console | 32 | $675.000 | 2.500 | Durata del set: 8 h |
| DJ System 7000 | 34 | $1.500.000 | Durata del set: 16 h | |
| Red Velvet DJ Booth | 35 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 10 h |
| Gold Panel DJ Desk | 37 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 12 h |
| DJ System 8000 | 38 | $2.050.000 | Durata del set: 18 h | |
| Perforated Curve DJ Console | 39 | Solo con NC Cash | 2.500 | Durata del set: 15 h |
| Planet Hover DJ Pod | 40 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 18 h |
| Dragon DJ System | 42 | $2.850.000 | Durata del set: 20 h | |
| Glass Cube DJ Console | 42 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 20 h |
| Neon Blue Pink DJ Pod | 44 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 22 h |
| Steampunk Brass DJ Chest | 45 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 24 h |
| Metal DJ System | 46 | $3.800.000 | Durata del set: 22 h | |
| Brass Pipe DJ Console | 47 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 26 h |
| Lava Teal DJ Altar | 48 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 28 h |
| Audiophile Blue DJ System | 50 | $5.000.000 | Durata del set: 24 h | |
| Arcade Neon DJ Console | 50 | Solo con NC Cash | 3.000 | Durata del set: 30 h |
Bar
| Articolo | Livello | Prezzo | Lusso | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Basic Wall Storage White | 1 | $295 | Capienza extra: +200 | |
| Single Shelf Blue Bar | 1 | $480 | Prezzo del drink: $5 | |
| Single Shelf Red Bar | 1 | $485 | Prezzo del drink: $5 | |
| Single Shelf Green Bar | 1 | $490 | Prezzo del drink: $5 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $525 | Prezzo del drink: $5Capienza extra: +10 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $530 | Prezzo del drink: $5Capienza extra: +10 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $535 | Prezzo del drink: $5Capienza extra: +10 | |
| Surreal Blue Bar | 1 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $10Capienza extra: +40 | |
| Surreal Green Bar | 1 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $10Capienza extra: +40 | |
| Surreal Red Bar | 1 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $10Capienza extra: +40 | |
| Ultra Bar Storage Black (+500 Drinks) | 3 | $70 | ||
| Ultra Bar Storage Blue (+500 Drinks) | 3 | $75 | ||
| Ultra Bar Storage Green (+500 Drinks) | 3 | $80 | ||
| Ultra Bar Storage Orange (+500 Drinks) | 3 | $85 | ||
| Ultra Bar Storage Red (+500 Drinks) | 3 | $90 | ||
| Ultra Bar Storage White (+500 Drinks) | 3 | $95 | ||
| Ultra Bar Storage (+500 Drinks) | 3 | $100 | ||
Basic Wall Storage Black | 3 | $290 | Capienza extra: +200 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.400 | Prezzo del drink: $8Capienza extra: +20 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.450 | Prezzo del drink: $8Capienza extra: +20 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.500 | Prezzo del drink: $8Capienza extra: +20 | |
| Bubbles Bar | 3 | $4.650 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +40 | |
| Mega Bar Storage (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Black (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Blue (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Green (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Orange (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Red (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Mega Bar Supply White (+1000 Drinks) | 3 | Solo con NC Cash | ||
| Tiki Bar | 3 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $12Capienza extra: +50 | |
| Tiki Blue Bar | 3 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $12Capienza extra: +50 | |
| Tiki Green Bar | 3 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $12Capienza extra: +50 | |
Black Block Bar | 5 | $625 | Prezzo del drink: $5 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.500 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +10 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.550 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +10 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.600 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +10 | |
| Far East Bar | 5 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +70 | |
| Disco Gold Bar | 7 | $4.950 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +30 | |
| Disco Silver Bar | 7 | $5.000 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +30 | |
| Disco Blue Bar | 7 | $5.050 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +30 | |
Walnut Block Bar | 8 | $1.000 | Prezzo del drink: $6 | |
Crimson Block Bar | 10 | $1.300 | Prezzo del drink: $6 | |
| Modern Minimalist Bar | 10 | $21.500 | Prezzo del drink: $11Capienza extra: +80 | |
| Arctic Ice Bar | 10 | $35.500 | Prezzo del drink: $12Capienza extra: +90 | |
| 13 | $2.200 | Prezzo del drink: $6Capienza extra: +10 | ||
| 15 | $3.750 | Prezzo del drink: $7Capienza extra: +10 | ||
| Retro White Bar | 15 | $71.500 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +90 | |
| Retro Pink Bar | 15 | $72.000 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +90 | |
| Retro Black Bar | 15 | $72.500 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +90 | |
| Space2012 Bar | 17 | $96.000 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +100 | |
| Space2016 Bar | 17 | $96.500 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +100 | |
| Space2020 Bar | 17 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $15Capienza extra: +100 | |
Wine Cellar Bar | 18 | $4.900 | Prezzo del drink: $7Capienza extra: +20 | |
Red Velvet Wine Bar | 20 | $6.650 | Prezzo del drink: $8Capienza extra: +20 | |
| 23 | $9.300 | Prezzo del drink: $8Capienza extra: +30 | ||
Marquee Lights Bar | 25 | $16.500 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +30 | |
Aqua Glass Bar | 27 | $20.500 | Prezzo del drink: $9Capienza extra: +40 | |
| 29 | $34.000 | Prezzo del drink: $10Capienza extra: +40 | ||
Blue Robot Bar | 31 | $44.500 | Prezzo del drink: $10Capienza extra: +50 | |
| 33 | $73.000 | Prezzo del drink: $11Capienza extra: +50 | ||
| 35 | $97.000 | Prezzo del drink: $11Capienza extra: +60 | ||
Brass Porthole Bar | 37 | $110.000 | Prezzo del drink: $11Capienza extra: +60 | |
Ice Crystal Bar | 38 | $210.000 | Prezzo del drink: $12Capienza extra: +70 | |
Ice Sign Bar | 40 | $230.000 | Prezzo del drink: $12Capienza extra: +70 | |
Carved Wood Bar | 42 | $435.000 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +80 | |
Steampunk Brass Bar | 44 | $500.000 | Prezzo del drink: $13Capienza extra: +80 | |
Inferno Bar | 46 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $14Capienza extra: +90 | |
Neon Arcade Bar | 48 | Solo con NC Cash | Prezzo del drink: $14Capienza extra: +90 |
Sedute
| Articolo | Livello | Prezzo | Lusso | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Dark Green Lounge Chair | 1 | $50 | 10 | |
Black Utility Chair | 1 | $55 | 10 | |
| Red Utility Chair | 1 | $60 | 10 | |
Green Utility Chair | 1 | $65 | 10 | |
| Red Leather Chair | 1 | $355 | 15 | |
| Green Leather Chair | 1 | $360 | 15 | |
| Blue Leather Chair | 1 | $365 | 15 | |
| High Design Leather Chair | 1 | $520 | 20 | |
| Red Leather Booth | 1 | $1.800 | 20 | Prezzo di prenotazione: $750Prezzo del drink: $18 |
| Black Leather Booth | 1 | $1.850 | 20 | Prezzo di prenotazione: $750Prezzo del drink: $18 |
