Como jogar Nightclub City
Um guia curto para a sua primeira noite: da criação da conta até a sua primeira festa e o crescimento do seu clube.
Crie sua conta
Abra o formulário de cadastro e escolha um nome de usuário e uma senha. O nome de usuário tem de 3 a 24 letras, números ou sublinhados e a senha, pelo menos 8 caracteres. Criar uma conta é grátis, e você não precisa de Facebook nem de Flash.
Seu progresso é salvo no servidor e ligado à sua conta, então você pode entrar em qualquer navegador e continuar de onde parou. Nightclub City tem contas próprias: elas não são compartilhadas com os outros jogos da FB Games.
O tutorial
Na primeira vez que você joga, um tutorial de poucas telas curtas apresenta o básico:
- Boas-vindas. Uma breve introdução a como comandar seu clube.
- Música. Clique no ícone do disco para escolher a música que vai tocar e selecione uma das listas de faixas. Você pode trocar a lista quando quiser.
- Reserve uma festa. Clique no ícone de festas e escolha a festa que você quer fazer.
- Abasteça o bar. O medidor de bebidas mostra quanto o seu bar tem; reabasteça-o antes da chegada dos convidados.
- Dê um nome ao clube. Digite o nome que seus convidados vão ver.
- Sucesso. Quando a festa termina, você vê como foi e recolhe seus ganhos e sua experiência.
Se quiser ver o tutorial de novo, abra Settings (configurações) dentro do jogo e clique em Replay na repetição do tutorial.
Comandar uma festa
Quando uma festa começa, seus convidados chegam e curtem a noite ao som da música que o DJ está tocando. Mantenha o bar abastecido para que eles tenham o que beber e clique em um convidado para ver o que ele está fazendo. Quando a festa termina, você recolhe o dinheiro que ganhou e a experiência que conta para o seu próximo nível.
Níveis, a loja e a decoração
A experiência aumenta o seu nível, e cada novo nível traz recompensas. Com o dinheiro que ganha, você pode abrir a loja, comprar móveis e decorar seu clube no modo de decoração. Um clube maior e melhor atrai mais convidados.
Controles
- Tudo é feito com o mouse: clique em ícones, botões, convidados e móveis.
- Gire a roda do mouse para aproximar e afastar a visão do seu clube.
- Em telas sensíveis ao toque, faça o gesto de pinça para dar zoom. Celulares e tablets são compatíveis, mas essa parte ainda é experimental.
- Settings, dentro do jogo, tem as opções de som e música e a repetição do tutorial.
NC Cash e tickets
O NC Cash é a moeda premium da loja. Ele não é vendido dentro do jogo: vem de doações voluntárias. Doe com PayPal em fbgamesweb.com, tire uma captura de tela do pagamento na sua conta do PayPal e abra um ticket com a captura. Seu nome de usuário vai junto com o ticket automaticamente, e a entrega leva até 24 horas.
Use o Suporte também para qualquer outro assunto: erros, dúvidas sobre a sua conta ou jogadores que você quer denunciar. A equipe responde dentro do ticket.
Bom saber
- O jogo está em inglês; este site está disponível em vários idiomas.
- Nightclub City está em beta aqui: algumas partes do jogo original ainda não estão completas e você pode encontrar erros. Se encontrar algum, abra um ticket.
- Esta é uma edição independente, feita por fãs, e não o Nightclub City oficial.
Códice: dados reais do jogo
Tudo o que aparece abaixo vem dos arquivos de dados do próprio jogo: níveis e recompensas, música, habilidades da equipe e a loja do clube.
Os nomes e as descrições são o texto original do jogo e continuam em inglês.
Níveis e recompensas
Seu clube sobe de nível com o dinheiro que ganha dos convidados (ingressos, bebidas e gorjetas). O jogo tem 100 níveis e, ao chegar a um novo nível, você recebe uma recompensa em cash.
Todo clube começa no nível 1. “Total ganho” é o que o clube precisa ter ganho no total, contado desde o dia da abertura. “Extra necessário” é quanto falta a mais depois do nível anterior.
Níveis 1 a 25
| Nível | Título | Total ganho | Extra necessário | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiophonic Rookie | $0 | ||
| 2 | House Party Peon | $250 | $250 | $500 |
| 3 | Happy Hour Headliner | $4.000 | $3.750 | $500 |
| 4 | Baby Scratch Behemoth | $9.000 | $5.000 | $500 |
| 5 | Uptempo Underdog | $15.250 | $6.250 | $500 |
| 6 | Casette Deck Caveman | $22.750 | $7.500 | $500 |
| 7 | Hydrophonic Hypnotist | $31.500 | $8.750 | $100 |
| 8 | Audiotronic Apprentice | $41.500 | $10.000 | $200 |
| 9 | Hamster Scratch Hipster | $52.750 | $11.250 | $300 |
| 10 | Squirrel Spinning Squire | $65.250 | $12.500 | $400 |
| 11 | Scribble Scratch Sultan | $79.000 | $13.750 | $500 |
| 12 | Crossfade Crusader | $94.000 | $15.000 | $1.000 |
| 13 | Better Beat Babysitter | $110.250 | $16.250 | $1.500 |
| 14 | Street Party Superstar | $127.750 | $17.500 | $2.000 |
| 15 | Pitch Perfect Platypus | $146.500 | $18.750 | $2.500 |
| 16 | Melodic Mermaid | $166.500 | $20.000 | $3.000 |
| 17 | Backspin Beatmaster | $187.750 | $21.250 | $5.000 |
| 18 | Turntable Tempest | $210.250 | $22.500 | $6.000 |
| 19 | Ultrasonic Unicorn-Lover | $234.000 | $23.750 | $7.000 |
| 20 | Narcoleptic Needlescratcher | $259.000 | $25.000 | $8.000 |
| 21 | Vegas Party Veteran | $285.250 | $26.250 | $9.000 |
| 22 | Studious Scratchman | $312.750 | $27.500 | $10.000 |
| 23 | Nightclub Ninja | $341.500 | $28.750 | $10.000 |
| 24 | Hip Hop Helion | $371.500 | $30.000 | $10.000 |
| 25 | Block Party Prodigy | $402.750 | $31.250 | $10.000 |
Níveis 26 a 50
| Nível | Título | Total ganho | Extra necessário | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Flailing Funk Fanatic | $435.250 | $32.500 | $10.000 |
| 27 | Vinyl Spinning Virtuouso | $469.000 | $33.750 | $15.000 |
| 28 | Golden Gloved Goliath | $504.000 | $35.000 | $15.000 |
| 29 | Megaclub Mixmaster | $540.250 | $36.250 | $15.000 |
| 30 | Bass Dropping Behemoth | $577.750 | $37.500 | $15.000 |
| 31 | Lion of Lullabyes | $616.500 | $38.750 | $15.000 |
| 32 | Beat Juggling Juggernaut | $656.500 | $40.000 | $20.000 |
| 33 | Downbeat Dynamo | $697.750 | $41.250 | $20.000 |
| 34 | Crabstyle Commando | $740.250 | $42.500 | $20.000 |
| 35 | Discoteque Destroyer | $784.000 | $43.750 | $20.000 |
| 36 | Groupie Gathering Goddess | $829.000 | $45.000 | $20.000 |
| 37 | Rhythmic Revolutionary | $875.250 | $46.250 | $25.000 |
| 38 | Beat Bombing Bambino | $922.750 | $47.500 | $25.000 |
| 39 | Vicious Vinyl Vindicator | $971.500 | $48.750 | $25.000 |
| 40 | Shaolin Shadowscratcher | $1.021.500 | $50.000 | $25.000 |
| 41 | Perfectly Patient Player | $1.072.750 | $51.250 | $25.000 |
| 42 | Level Squatting Leviathan | $1.125.250 | $52.500 | $30.000 |
| 43 | Remix Rogue | $1.179.000 | $53.750 | $30.000 |
| 44 | Big Treble in Lil China | $1.234.000 | $55.000 | $30.000 |
| 45 | Level-Maxed Leprechaun | $1.290.250 | $56.250 | $30.000 |
| 46 | Ravishing Rick Roller | $1.347.750 | $57.500 | $30.000 |
| 47 | Beat Pharmer | $1.406.500 | $58.750 | $50.000 |
| 48 | Sound Slashing Samurai | $1.466.500 | $60.000 | $50.000 |
| 49 | Audio Artillery | $1.527.750 | $61.250 | $50.000 |
| 50 | Wombatstyle Wunderkind | $1.590.250 | $62.500 | $50.000 |
Níveis 51 a 75
| Nível | Título | Total ganho | Extra necessário | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Soundwave Shinobi | $1.654.000 | $63.750 | $50.000 |
| 52 | Thousand-Watt Warlock | $1.719.000 | $65.000 | $50.000 |
| 53 | Facemelting Pharaoh | $1.785.250 | $66.250 | $50.000 |
| 54 | Supersonic Sensation | $1.852.750 | $67.500 | $50.000 |
| 55 | Disc Jockey Demigod | $1.921.500 | $68.750 | $50.000 |
| 56 | Music Mastering Marsupial | $1.991.500 | $70.000 | $50.000 |
| 57 | Soul Train Superstar | $2.062.750 | $71.250 | $50.000 |
| 58 | Tune Tearing Tiger | $2.135.250 | $72.500 | $50.000 |
| 59 | Phasemelding Phantom | $2.209.000 | $73.750 | $50.000 |
| 60 | Song Slingin' Supernova | $2.284.000 | $75.000 | $50.000 |
| 61 | Weapon of Mass Seduction | $28.284.000 | $26.000.000 | $50.000 |
| 62 | Godfather of Grind | $54.984.000 | $26.700.000 | $50.000 |
| 63 | Downbeat Dictator | $82.184.000 | $27.200.000 | $50.000 |
| 64 | Happy Hardcore Heavyweight | $109.984.000 | $27.800.000 | $50.000 |
| 65 | Tune Thumping Thundercat | $138.184.000 | $28.200.000 | $50.000 |
| 66 | Song Spinning Silverhawk | $167.084.000 | $28.900.000 | $50.000 |
| 67 | Club Crashing Cosmonaut | $196.384.000 | $29.300.000 | $50.000 |
| 68 | Twiddle Scratch Terror | $226.384.000 | $30.000.000 | $50.000 |
| 69 | Fire Breathing Sound Eater | $256.784.000 | $30.400.000 | $50.000 |
| 70 | Zen Scratcher | $290.284.000 | $33.500.000 | $50.000 |
| 71 | Satellite Seducing Shaman | $324.284.000 | $34.000.000 | $50.000 |
| 72 | Pop Producing Prodigy | $359.184.000 | $34.900.000 | $50.000 |
| 73 | Monster Mashup Maestro | $394.484.000 | $35.300.000 | $50.000 |
| 74 | Soul Sonic Shogun | $430.484.000 | $36.000.000 | $50.000 |
| 75 | Phonic Premier | $466.984.000 | $36.500.000 | $50.000 |
Níveis 76 a 100
| Nível | Título | Total ganho | Extra necessário | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Tweak Scratch Titan | $504.284.000 | $37.300.000 | $50.000 |
| 77 | Midnight Marauder | $542.084.000 | $37.800.000 | $50.000 |
| 78 | Weapon of Mash Destruction | $580.584.000 | $38.500.000 | $50.000 |
| 79 | Digital Streaming Muse | $619.584.000 | $39.000.000 | $50.000 |
| 80 | Earthbound Apollo | $661.884.000 | $42.300.000 | $50.000 |
| 81 | Dance Floor Decimator | $704.684.000 | $42.800.000 | $50.000 |
| 82 | Right Hand of James Brown | $748.484.000 | $43.800.000 | $50.000 |
| 83 | Algorithmic Aural Annihilator | $792.884.000 | $44.400.000 | $50.000 |
| 84 | Commander in Beat | $837.984.000 | $45.100.000 | $50.000 |
| 85 | Wicka Wicka Wicked Walrus | $883.684.000 | $45.700.000 | $50.000 |
| 86 | Booth God | $930.184.000 | $46.500.000 | $50.000 |
| 87 | Medicinal Music Dispenser | $977.184.000 | $47.000.000 | $50.000 |
| 88 | Phat James Phoenix | $1.025.084.000 | $47.900.000 | $50.000 |
| 89 | Hojillion Harmonizer | $1.073.484.000 | $48.400.000 | $50.000 |
| 90 | Weaponized Awesome | $1.123.584.000 | $50.100.000 | $50.000 |
| 91 | Audo Shaman | $1.174.284.000 | $50.700.000 | $50.000 |
| 92 | Rave Rabbit of Funk | $1.225.984.000 | $51.700.000 | $50.000 |
| 93 | Beatstricken Manchild | $1.278.284.000 | $52.300.000 | $50.000 |
| 94 | Storm-Trooping Scratch Stunna | $1.331.384.000 | $53.100.000 | $50.000 |
| 95 | Octo-DJ | $1.385.084.000 | $53.700.000 | $50.000 |
| 96 | Salamander Slammer | $1.439.684.000 | $54.600.000 | $50.000 |
| 97 | Generalissimo of Jam | $1.494.784.000 | $55.100.000 | $50.000 |
| 98 | Zero-G Prodigy | $1.550.884.000 | $56.100.000 | $50.000 |
| 99 | Dance Floor Decimator | $1.607.484.000 | $56.600.000 | $50.000 |
| 100 | Basselisk of Legend | $1.666.984.000 | $59.500.000 | $50.000 |
Música e listas de faixas
A cabine do DJ toca 31 músicas de 6 gêneros. Cada música mostra seu artista e sua licença; um título com link abre a página da sua fonte.
Hip Hop
| Música | Artista | Duração | Licença |
|---|---|---|---|
| The Beautiful Rain | kimy | 3:51 | CC0 1.0 |
| Movies | OS50 | 3:07 | CC0 1.0 |
| Mystery Maestro | OS50 | 3:06 | CC0 1.0 |
| I dunno | grapes | 2:45 | CC BY 3.0 |
| beeKoo mix | lazztunes07 | 4:13 | CC BY 3.0 |
| Eight Beats | RobertWarrington | 2:34 | CC0 1.0 |
| Hip Hop Mix | Team Lava | 2:51 | Nightclub Story (Team Lava) |
Dance
| Música | Artista | Duração | Licença |
|---|---|---|---|
| Straight To The Light | AlexBeroza | 3:28 | CC BY 3.0 |
| Put The Needle Down | AlexBeroza | 3:43 | CC BY 3.0 |
| Warm Vacuum Tube | admiralbob77 | 3:33 | CC BY 3.0 |
| Funky House | Of Far Different Nature | 1:09 | CC0 1.0 |
| Dance Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
Pop
| Música | Artista | Duração | Licença |
|---|---|---|---|
| You Segment | Chomolungmas_Kleid | 3:08 | CC0 1.0 |
| Flyer | snowflake | 3:32 | CC BY 3.0 |
| Where You Are Now | Benjamin_Orth | 3:14 | CC BY 3.0 |
| move along | pneuman | 3:48 | CC BY 3.0 |
| Give It Up | stevieb357 | 3:47 | CC BY 3.0 |
| Pop Mix | Team Lava | 2:55 | Nightclub Story (Team Lava) |
Techno
| Música | Artista | Duração | Licença |
|---|---|---|---|
| Techno Twang | spinmeister | 5:38 | CC0 1.0 |
| The New Music | AlexBeroza | 3:36 | CC BY 3.0 |
| Astral Travel | Astral | 7:30 | CC BY 3.0 |
| Art is Born | Citizen_X0 | 6:45 | CC BY 3.0 |
| Techno Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
R&B
| Música | Artista | Duração | Licença |
|---|---|---|---|
| R&B Mix | Team Lava | 2:30 | Nightclub Story (Team Lava) |
| PeaceLoveSoul | VJ_Memes | 4:43 | CC BY 3.0 |
| Growing | VJ_Memes | 5:14 | CC BY 3.0 |
| Rooted In Peace | admiralbob77 | 3:59 | CC BY 3.0 |
Country
| Música | Artista | Duração | Licença |
|---|---|---|---|
| Country Mix | Team Lava | 3:00 | Nightclub Story (Team Lava) |
| Winter Sunlight | unreal_dm | 3:36 | CC BY 3.0 |
| Amen (Last Laugh) | unreal_dm | 3:12 | CC BY 3.0 |
| Recycle This | unreal_dm | 4:55 | CC BY 3.0 |
Equipe e habilidades
Seu DJ, seu bartender e seu segurança podem usar habilidades especiais. Cada uma é liberada no nível indicado.
DJ
- Drop BassDesde o inícioEarn big tips from your dancing guests
- New SetDesde o inícioChoose your music and start a new set
- Refresh SetDesde o inícioUpdate your music selection and extend your set
- Dedicate SongNível 2Cheer up a guest by dedicating a song
Bartender
- Bar TrickDesde o inícioAttract nearby guests to the bar and earn huge tips
- Bottoms UpNível 2Instantly serve everyone waiting at the bar
Segurança
- Remove GuestDesde o inícioThrow a guest out of your club.
- MoveDesde o inícioChoose a different area to watch for troublemakers
- VIP HookupNível 3Seat a guest at one of your booths
Loja do clube
456 móveis e itens de decoração da loja do jogo, agrupados como as abas da loja, com o nível de que você precisa para comprar cada um.
Os preços são o preço de tabela da primeira unidade de um item; a loja cobra um pouco mais por cada unidade extra que você já tem. Os itens marcados como “Somente NC Cash” são comprados com NC Cash.
Pistas de dança
| Item | Nível | Preço | Luxo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Blue Dance Floor | 1 | $105 | 5 | |
| Disco Dance Floor | 1 | $110 | 5 | |
| Disco Blue Dance Floor | 1 | $115 | 5 | |
| Disco Red Dance Floor | 1 | $120 | 5 | |
| Industrial Dance Floor | 1 | $205 | 5 | |
| Purple Dance Floor | 1 | $325 | 10 | |
| Yellow Lights Dance Floor | 1 | $330 | 10 | |
| Gold Sparkles Dance Floor | 1 | $345 | 10 | |
| Magenta Glow Dance Floor | 2 | $215 | 5 | |
| Orange Quarter Dance Floor | 3 | $220 | 5 | |
| Purple Lights Dance Floor | 3 | $335 | 10 | |
| Retro Warm Dance Floor | 3 | $340 | 10 | |
| Retro Cool Dance Floor | 3 | $475 | 15 | |
| Abstract Blue Dance Floor | 3 | $1.900 | 30 | |
| Modern Purple Dance Floor | 3 | $2.850 | 35 | |
| Disco Gold Dance Floor | 3 | $3.650 | 40 | |
| Disco Fever Dance Floor | 3 | $3.700 | 40 | |
| Pink Cross Dance Floor | 4 | $225 | 5 | |
| Cyan Triangle Dance Floor | 6 | $230 | 5 | |
| Ripple Wave Dance Floor | 7 | $235 | 5 | |
| Retro Rings Dance Floor | 9 | $280 | 5 | |
| Neon Flower Dance Floor | 11 | $300 | 5 | |
| Copper Frame Dance Floor | 13 | $630 | 10 | |
| Disc Quad Dance Floor | 14 | $640 | 10 | |
| Blue Cross Dance Floor | 16 | $770 | 10 | |
| Green Pulse Dance Floor | 18 | $930 | 10 | |
| Orange Pulse Dance Floor | 20 | $3.100 | 15 | |
| Red Pulse Dance Floor | 22 | $4.050 | 15 | |
| Heart Quad Dance Floor | 24 | $4.600 | 15 | |
| LED Matrix Dance Floor | 26 | $7.400 | 20 | |
| Magenta Gear Dance Floor | 28 | $15.000 | 25 | |
| Green Gear Dance Floor | 29 | $17.500 | 25 | |
| Blue Gear Dance Floor | 31 | $28.000 | 30 | |
| Blossom Dance Floor | 33 | $33.000 | 30 | |
| Yin Yang Dance Floor | 35 | $52.000 | 35 | |
| Red Tunnel Dance Floor | 38 | $90.000 | 40 |
Cabines de DJ
| Item | Nível | Preço | Luxo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Dabbler's Desktop Delight | 1 | $500 | Duração do set: 15 min | |
| Audiophile DJ System | 1 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 24 h |
| Bubble Gum DJ System | 1 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 24 h |
| Disco DJ System | 1 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 24 h |
| Freedom 5000 DJ System | 1 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 24 h |
| iSpin DJ System | 1 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 24 h |
| Velvet DJ System | 1 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 24 h |
| Walnut Cable DJ Deck | 3 | $595 | Duração do set: 15 min | |
| Tenacious Turntable System | 4 | $5.500 | Duração do set: 1 h | |
| Benny's Big Bass | 6 | $15.500 | Duração do set: 2 h | |
| Pedro's Portable Setup | 8 | $34.500 | Duração do set: 3 h | |
| Aqua Glass DJ Cube | 9 | $2.700 | Duração do set: 30 min | |
| DJ System 1000 | 10 | $60.500 | Duração do set: 4 h | |
| DJ System 2000 | 14 | $155.000 | Duração do set: 6 h | |
| Marquee Lights DJ Deck | 15 | $7.200 | Duração do set: 1 h | |
| DJ System 3000 | 18 | $265.000 | Duração do set: 8 h | |
| Black Block DJ Deck | 21 | $25.500 | Duração do set: 2 h | |
| DJ System 4000 | 22 | $445.000 | Duração do set: 10 h | |
| Mahogany DJ Deck | 24 | $55.500 | Duração do set: 3 h | |
| Crimson DJ Deck | 26 | $98.500 | Duração do set: 4 h | |
| DJ System 5000 | 26 | $700.000 | Duração do set: 12 h | |
| Steel Grate DJ Rack | 30 | $390.000 | 2.500 | Duração do set: 6 h |
| Ivory Retro DJ Console | 32 | $675.000 | 2.500 | Duração do set: 8 h |
| DJ System 7000 | 34 | $1.500.000 | Duração do set: 16 h | |
| Red Velvet DJ Booth | 35 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 10 h |
| Gold Panel DJ Desk | 37 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 12 h |
| DJ System 8000 | 38 | $2.050.000 | Duração do set: 18 h | |
| Perforated Curve DJ Console | 39 | Somente NC Cash | 2.500 | Duração do set: 15 h |
| Planet Hover DJ Pod | 40 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 18 h |
| Dragon DJ System | 42 | $2.850.000 | Duração do set: 20 h | |
| Glass Cube DJ Console | 42 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 20 h |
| Neon Blue Pink DJ Pod | 44 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 22 h |
| Steampunk Brass DJ Chest | 45 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 24 h |
| Metal DJ System | 46 | $3.800.000 | Duração do set: 22 h | |
| Brass Pipe DJ Console | 47 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 26 h |
| Lava Teal DJ Altar | 48 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 28 h |
| Audiophile Blue DJ System | 50 | $5.000.000 | Duração do set: 24 h | |
| Arcade Neon DJ Console | 50 | Somente NC Cash | 3.000 | Duração do set: 30 h |
Bares
| Item | Nível | Preço | Luxo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Basic Wall Storage White | 1 | $295 | Armazenamento extra: +200 | |
| Single Shelf Blue Bar | 1 | $480 | Preço da bebida: $5 | |
| Single Shelf Red Bar | 1 | $485 | Preço da bebida: $5 | |
| Single Shelf Green Bar | 1 | $490 | Preço da bebida: $5 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $525 | Preço da bebida: $5Armazenamento extra: +10 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $530 | Preço da bebida: $5Armazenamento extra: +10 | |
| Contemporary Class Bar | 1 | $535 | Preço da bebida: $5Armazenamento extra: +10 | |
| Surreal Blue Bar | 1 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $10Armazenamento extra: +40 | |
| Surreal Green Bar | 1 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $10Armazenamento extra: +40 | |
| Surreal Red Bar | 1 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $10Armazenamento extra: +40 | |
| Ultra Bar Storage Black (+500 Drinks) | 3 | $70 | ||
| Ultra Bar Storage Blue (+500 Drinks) | 3 | $75 | ||
| Ultra Bar Storage Green (+500 Drinks) | 3 | $80 | ||
| Ultra Bar Storage Orange (+500 Drinks) | 3 | $85 | ||
| Ultra Bar Storage Red (+500 Drinks) | 3 | $90 | ||
| Ultra Bar Storage White (+500 Drinks) | 3 | $95 | ||
| Ultra Bar Storage (+500 Drinks) | 3 | $100 | ||
Basic Wall Storage Black | 3 | $290 | Armazenamento extra: +200 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.400 | Preço da bebida: $8Armazenamento extra: +20 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.450 | Preço da bebida: $8Armazenamento extra: +20 | |
| Frou Frou French Bar | 3 | $2.500 | Preço da bebida: $8Armazenamento extra: +20 | |
| Bubbles Bar | 3 | $4.650 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +40 | |
| Mega Bar Storage (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Black (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Blue (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Green (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Orange (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Mega Bar Supply Red (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Mega Bar Supply White (+1000 Drinks) | 3 | Somente NC Cash | ||
| Tiki Bar | 3 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $12Armazenamento extra: +50 | |
| Tiki Blue Bar | 3 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $12Armazenamento extra: +50 | |
| Tiki Green Bar | 3 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $12Armazenamento extra: +50 | |
Black Block Bar | 5 | $625 | Preço da bebida: $5 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.500 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +10 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.550 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +10 | |
| Retro Trendy Bar | 5 | $3.600 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +10 | |
| Far East Bar | 5 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +70 | |
| Disco Gold Bar | 7 | $4.950 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +30 | |
| Disco Silver Bar | 7 | $5.000 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +30 | |
| Disco Blue Bar | 7 | $5.050 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +30 | |
Walnut Block Bar | 8 | $1.000 | Preço da bebida: $6 | |
Crimson Block Bar | 10 | $1.300 | Preço da bebida: $6 | |
| Modern Minimalist Bar | 10 | $21.500 | Preço da bebida: $11Armazenamento extra: +80 | |
| Arctic Ice Bar | 10 | $35.500 | Preço da bebida: $12Armazenamento extra: +90 | |
| 13 | $2.200 | Preço da bebida: $6Armazenamento extra: +10 | ||
| 15 | $3.750 | Preço da bebida: $7Armazenamento extra: +10 | ||
| Retro White Bar | 15 | $71.500 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +90 | |
| Retro Pink Bar | 15 | $72.000 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +90 | |
| Retro Black Bar | 15 | $72.500 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +90 | |
| Space2012 Bar | 17 | $96.000 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +100 | |
| Space2016 Bar | 17 | $96.500 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +100 | |
| Space2020 Bar | 17 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $15Armazenamento extra: +100 | |
Wine Cellar Bar | 18 | $4.900 | Preço da bebida: $7Armazenamento extra: +20 | |
Red Velvet Wine Bar | 20 | $6.650 | Preço da bebida: $8Armazenamento extra: +20 | |
| 23 | $9.300 | Preço da bebida: $8Armazenamento extra: +30 | ||
Marquee Lights Bar | 25 | $16.500 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +30 | |
Aqua Glass Bar | 27 | $20.500 | Preço da bebida: $9Armazenamento extra: +40 | |
| 29 | $34.000 | Preço da bebida: $10Armazenamento extra: +40 | ||
Blue Robot Bar | 31 | $44.500 | Preço da bebida: $10Armazenamento extra: +50 | |
| 33 | $73.000 | Preço da bebida: $11Armazenamento extra: +50 | ||
| 35 | $97.000 | Preço da bebida: $11Armazenamento extra: +60 | ||
Brass Porthole Bar | 37 | $110.000 | Preço da bebida: $11Armazenamento extra: +60 | |
Ice Crystal Bar | 38 | $210.000 | Preço da bebida: $12Armazenamento extra: +70 | |
Ice Sign Bar | 40 | $230.000 | Preço da bebida: $12Armazenamento extra: +70 | |
Carved Wood Bar | 42 | $435.000 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +80 | |
Steampunk Brass Bar | 44 | $500.000 | Preço da bebida: $13Armazenamento extra: +80 | |
Inferno Bar | 46 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $14Armazenamento extra: +90 | |
Neon Arcade Bar | 48 | Somente NC Cash | Preço da bebida: $14Armazenamento extra: +90 |
Assentos
| Item | Nível | Preço | Luxo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Dark Green Lounge Chair | 1 | $50 | 10 | |
Black Utility Chair | 1 | $55 | 10 | |
| Red Utility Chair | 1 | $60 | 10 | |
Green Utility Chair | 1 | $65 | 10 | |
| Red Leather Chair | 1 | $355 | 15 | |
| Green Leather Chair | 1 | $360 | 15 | |
| Blue Leather Chair | 1 | $365 | 15 | |
| High Design Leather Chair | 1 | $520 | 20 | |
| Red Leather Booth | 1 | $1.800 | 20 | Preço da reserva: $750Preço da bebida: $18 |
| Black Leather Booth | 1 | $1.850 | 20 | Preço da reserva: $750Preço da bebida: $18 |
| Red Leather Mini Booth | 1 | $2.950 | 40 | Preço da reserva: $375Preço da bebida: $18 |
| Black Leather Mini Booth | 1 | $3.000 | 40 | Preço da reserva: $375Preço da bebida: $18 |
| 3 | $370 | 15 | ||
